Superficiem materiae adhaesae vel obductae diligenter purga, et rubiginem, pulverem, maculas olei, cetera remove.
| Index perfunctionis | Valores typici | Normae normae | |
| Antequam Sanatus | Aspectus | Pasta Alba/Nigra | |
| Densitas (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Tempus pretii adhaesionis (min, 25℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Typus curationis | unius componentis | - | |
| Post curationem | Duritia (Shore A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Robur tensile (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| Elongatio tensilis ad fracturam (%) | 200~500 | ||
| Robur scissionis (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Temperatura operandi (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nota: Omnia data functionis supra scripta post curationem per 7 dies ad 25℃ et 55% humiditatis relativae mensurantur.
• 300ML/tubus, 24 tubuli/capsa
• 590ML/tubus, 20 tubuli/capsa
1. Post operationem, operculum glutinis non usi statim stringe et sigillo serva.
2. Si parva decorticatio ad sigillum, cum iterum uteris, eam remove; quod usum normalem non afficiet.
3. Dum reponitur, parva solidificatio in apertura tubi fieri potest. Post remotionem, productum normaliter adhiberi potest sine detrimento functionis eius.